RÉSERVOIRS STOCHAGE EAU
Ils sont utilisés dans les installation hydrique pour le stockage de l'eau à pression atmosphérique. Réalisés en version verticale que horizontale, peuvent être zingués à chaud pour emploi hors terre ou vernis extérieurement qu'intérieurement pour version souterrain.
Accessoir sur demande
- Robinet à flotteur: code 4550003| Capacité (litre) | Réservoire vertical galvanisé | Réservoire horizontal galvanisé | Réservoire horizontal verni | Diamètre (mm) | Epaisseur(mm) | Longueur Totale(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 9.003.00.51 Z | 9.003.00.51 Z | 9.003.00.50 V | 550 | 4 | 1200 |
| 500 | 9.005.00.51 Z | 9.005.00.51 Z | 9.005.00.50 V | 650 | 4 | 1470 |
| 750 | 9.007.00.51 Z | 9.007.00.51 Z | 9.007.00.50 V | 750 | 4 | 1770 |
| 1000 | 9.010.00.51 Z | 9.010.00.51 Z | 9.010.00.50 V | 850 | 4 | 1780 |
| 1500 | 9.015.00.51 Z | 9.015.00.51 Z | 9.015.00.50 V | 950 | 4 | 2520 |
| 2000 | 9.020.00.51 Z | 9.020.00.51 Z | 9.020.00.50 V | 1120 | 4 | 2350 |
| 3000 | 9.030.00.51 Z | 9.030.00.51 Z | 9.030.00.50 V | 1120 | 4 | 3350 |
| 5000 | 9.050.00.51 Z | 9.050.00.51 Z | 9.050.00.50 V | 1450 | 4 | 3450 |
| 10000 | 9.100.00.51 Z | 9.100.00.51 Z | 9.100.00.50 V | 1620 | 4 | 5150 |

