RÉSERVOIRS CARBURANTS À DOUBLE PAROIS
Équipés d'interstice avec dispositif homologué de monitorage des pertes, ils peuvent être fournis à chambre unique ou séparée. Les réservoirs à double paroi sont expressement réalisés pour les stations de service e dépots de stockage de carburant, fournis complets de pas d'homme avec des attaches filetés pour le montage des équipements de sécurité, des garnitures anti-huile et de cavité anti-propagation.
La capacité va de 2000 à 50.000 litres.
Couche externe
Le revêtement standard externe des réservoirs: époxy butimé avec épaisseur minimale de 250 microns.- Sur demande en fibre de verre avec 2-3 mm d'épaisseur.
| Capacité (litre) | Code | Réservoir souterrain (Diamètre mm) | Réservoir souterrain Epesseur(mm) | Réservoir extérieur (Diamètre mm) | Réservoir extérieur Epesseur(mm) | Longueur Totale(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 9.020.00.45 | 1100 | 4 | 1120 | 4 | 2350 |
| 3000 | 9.030.00.45 | 1100 | 4 | 1120 | 4 | 3350 |
| 5000 | 9.050.00.45 | 1430 | 5 | 1450 | 4 | 3450 |
| 7000 | 9.070.00.45 | 1600 | 5 | 1620 | 4 | 3750 |
| 10000 | 9.100.00.45 | 1600 | 5 | 1620 | 4 | 5150 |
| 10000 | 9.100.00.47 | 2000 | 5 | 2020 | 4 | 3450 |
| 15000 | 9.150.00.45 | 2000 | 6 | 2020 | 4 | 5050 |
| 20000 | 9.200.00.45 | 2000 | 6 | 2020 | 4 | 6750 |
| 25000 | 9.250.00.45 | 2000 | 6 | 2020 | 4 | 8450 |
| 30000 | 9.300.00.45 | 2480 | 6 | 2500 | 5 | 6500 |
| 40000 | 9.400.00.45 | 2480 | 6 | 2500 | 5 | 8600 |
| 50000 | 9.500.00.45 | 2480 | 6 | 2500 | 5 | 10750 |

